Dari Semua Pengcab TI se Kaltim hanya Kabupaten Tana Tedung saja yang tidak ambil bagian pada ajang ini.
Balikpapan sebagai salah satu Pengcab di bawah naungan Pengprov TI Kaltim, dengan 30 Personil yang akan memperkuat tim , dengan Komposisi 25 Atlit , 5 Official, akan bertolak ke Belahan Bumi Borneo sebelah utara pada Selasa Subuh 25 Juni 2013 melalui Pelabuhan Semayang....
Ya dengan semangat pagi yang terus digelorakan oleh para squad Taekwondo Balikpapan, dan dengan segala keterbatasan, tentunya tak menyurutkan langkah untuk tetap menjadi yang terdepan mempersembahkan prestasi terbaik untuk Kota Balikpapan tercinta.
Pada event Kejurda kali ini Balikpapan didominasi oleh atlit-atlit Junior, beberapa di antaranya orbitan nama baru, walaupun nama lama yang sudah kaya pengalaman dan jam terbang tanding juga akan melengkapi squad Balikpapan, sebut saja Fajar Subehan yang saat ini masih menempa diri di Pelatnas, Murni Reni Pratiwi yang juga atlit didikan SKOI Kaltim, dan Muhammad Teguh Prakosa )Perunggu PON Riau, yang saat ini juga berlatih keras di Puslatda Kaltim.
Masih ada Rastra Jabadiuo Kutai (Atlit Taekwondo kategori Poomsae) yang juga ada di Pelatnas Junior di Jakarta. Dengan demikian tentunya harapan Balikpapan untuk mendulang medali emas sebanyak-banyaknya tentunya cukup terbuka melalui para atlitnya.
Peta Kekuatan lawan yang perlu juga menjadi perhatian adalah tangguhnya tim tuan rumah, yang tentunya mempunya kesiapan yang sangat matang yang pada kejurda di Tenggarong tahun silam mengukuhkan sebagai juara umum kategori Junior, kemudian tim Tarakan yang juga menjadi Juara Umum kategori senior, dan khabarnya tim Tarakan akan turun dengan kekuatan penuh (full team).
Berikut adalah komposisi tim Balikpapan pada Kejurda TI Kaltim 2013 di Nunukan :
NO | NAMA | SEBAGAI |
1 | Abdurahman | Manager Team |
2 | Maman Usman | Coach |
3 | Hery Istija | Coach |
4 | Nixon Warkey | Coach |
5 | Meryana | Coach |
6 | I Wayan Wira | Kyorugi, under 54 kg Senior Putra |
7 | Malik Cahyo Utomo | Kyorugi, under 58 kg Senior Putra |
8 | I Komang Agus Wijaya | Kyorugi, under 68 kg Senior Putra |
9 | Billy Steven | Kyorugi, under 74 kg Senior Putra |
10 | Muh. Teguh Prakosa | Kyorugi, under 80 kg Senior Putra |
11 | Hari Sudana | Kyorugi, under 87 kg Senior Putra |
12 | Suryo Bhuwono | Kyorugi, Over 87 kg Senior Putra |
13 | Adinda Rachmasari | Kyorugi, under 46 kg Senior Putri |
14 | Murni Reni Pratiwi | Kyorugi, under 49 kg Senior Putri |
15 | Tessa Ulfana Prayudi | Kyorugi, under 53 kg Senior Putri |
16 | Santi Palidan | Kyorugi, under 62 kg Senior Putri |
17 | Gerry Wiradana Prayudi | Kyorugi, under 45 kg Junior Putra |
18 | Muh. Paksi Danubrata | Kyorugi, under 48 kg Junior Putra |
19 | Achmad Fitriansyah | Kyorugi, under 51 kg Junior Putra |
20 | Fajar Subehan | Kyorugi, under 63 kg Junior Putra |
21 | Yoga Pratama | Kyorugi, under 68 kg Junior Putra |
22 | Christina Purnama | Kyorugi, under 42 kg Junior Putri |
23 | Aprilia Muradi | Kyorugi, under 49 kg Junior Putri |
24 | Hayati Malik | Kyorugi, under 52 kg Junior Putri |
25 | Fatimah | Kyorugi, under 55 kg Junior Putri |
26 | Margaretha | Kyorugi, Over 68 kg Junior Putri |
27 | Multasyam Aco | Poomsae Junior Putra |
28 | Jihan Dianita | Poomsae Junior Putri |
29 | Rastra Jabadiou Kutai | Poomsae Senior Putra |
30 | Rianty Juniar | Poomsae Senior Putri |
Baca Juga :
Balikpapan Siap Tempur di Nunukan
Artikel Terkait
Tidak ada komentar:
Posting Komentar